€ 3,45 3 stokjes met saus
Alleen opwarmen
Allergenen: pinda, selderij, soja en tarwe
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 776 kJ (185 kcal) |
| Vet | 11.4 g |
| waarvan verzadigd | 2 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 8.5 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.9 g |
| Koolhydraten | 6.5 g |
| waarvan suikers | 0.1 g |
| waarvan polyolen | 0 g |
| waarvan zetmeel | 0 g |
| Voedingsvezel | 2 g |
| Eiwitten | 11.4 g |
| Zout | 1.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Transvet | 0 g |
| Alcohol | 0 g |
| Organic Acids, Total | 0 mg |
| waarvan toegevoegde suikers | 0 g |
| Natrium | 0 mg |
Kruiden Gyros 



